Inicio >> Productos >> Micrófonos para instrumento >> Micrófonos para batería >> KMMB18
Código: 980435
TODO LO QUE NECESITAS
PARA SONORIZAR TU BATERÍA
KMM20 | Micrófono Dinámico
Especial para Bombo de batería
Cápsula | Dinámico | |
Patrón Polar | Hipercardioide | |
Frecuencia | 50 ˜ 16 000 Hz | |
Sensibilidad | -84dB ± 3 dB (0dB = 1 ubar @ 1 KHz) | |
Impedancia | 50Ω ± 30% (@ 1KHz) | |
Max input SPL | 165 dB SPL, 1 KHz (calculated) | |
Conector | XLR (male) | |
Material | Zinc Die-cast | |
Dimensiones | 68 X 109.2 X119 mm |
KMM21 | Micrófono Dinámico
Para toms y tarolas
Cápsula | Dinámico | |
Patrón Polar | Cardioide | |
Frecuencia | 50 - 18 000 Hz | |
Sensibilidad | -76dB ± 3 dB (0dB = 1 ubar @ 1 KHz) | |
Impedancia | 600Ω ± 30% (@ 1KHz) | |
Max input SPL | 130 dB SPL, 1KHz | |
Conector | XLR (male) | |
Material | Zinc Die-cast | |
Dimensiones | 68 X 109.2 X119 mm |
KHM917 | Micrófono De Condensador
Perfectos para platillos
Cápsula | Condensador | |
Patrón Polar | Cardioide | |
Frecuencia | 80 - 15 000 Hz | |
Sensibilidad | -66dB ± 3 dB (0dB = 1 ubar @ 1 KHz) | |
Impedancia | 250Ω ± 30% (@ 1KHz) | |
Max input SPL | 115 dB SPL, 1 KHz @ 1% THD (phantom) 10 dB SPL, 1 KHz @ 1% THD (battery) | |
Relación señal-ruido | Over 60 dB | |
Voltaje | 9V - 52V DC Phantom Power 1.5V DC Battery (UM) | |
Conector | XLR (male) | |
Dimensiones | 22 X 182 mm |
Adquiérelo con nuestro distribuidor
autorizado mas cercano desde:
$3,390.00
Video
El modelo KMMB18 de KRIEG es un juego de gama media pensado para el grupo musical promedio, sin olvidar ofrecer las prestaciones profesionales requeridas para la música en vivo.
DESCARGAS